| UNIT TYPE | ANNUAL | QUARTERLY |
| UNIT A | $4,174 | $1,044 |
| UNIT B | $4,283 | $1,071 |
| UNIT C | $5,806 | $1,452 |
| UNIT D | $5,825 | $1,457 |
| UNIT E | $6,205 | $1,552 |
| UNIT F | $5,913 | $1,479 |
| UNIT TYPE | ANNUAL | QUARTERLY |
| UNIT A | $4,530 | $1,133 |
| UNIT B | $4,641 | $1,161 |
| UNIT C | $6,325 | $1,582 |
| UNIT D | $6,325 | $1,582 |
Last updated on January 02, 2012