| UNIT TYPE | ANNUAL | QUARTERLY |
| UNIT A | $4,044 | $1,011 |
| UNIT B | $4,160 | $1,040 |
| UNIT C | $5,780 | $1,445 |
| UNIT D | $5,800 | $1,450 |
| UNIT E | $6,204 | $1,551 |
| UNIT F | $5,892 | $1,473 |
| UNIT TYPE | ANNUAL | QUARTERLY |
| UNIT A | $4,216 | $1,054 |
| UNIT B | $4,328 | $1,082 |
| UNIT C | $6,032 | $1,508 |
| UNIT D | $6,032 | $1,508 |
Last updated on December 19, 2009